LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 11.2025
Lịch chiếu khán (hay còn gọi là lịch visa): sẽ giúp Quý vị có visa định cư Mỹ theo dõi tình trạng hồ sơ của Quý vị. Lịch chiếu khán sẽ cập nhật thông tin về lịch mở hồ sơ và lịch phỏng vấn của các diện bảo lãnh.
20:47 27/10/2025
DIỆN BẢO LÃNH THÂN NHÂN
Diện F1: Công dân Mỹ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
Diện F2A: Thường trú nhân bảo lãnh vợ/chồng và con dưới 21 tuổi
Diện F2B: Thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
Diện F3: Công dân Mỹ bảo lãnh con có gia đình
Diện F4: Công dân Mỹ bảo lãnh anh chị em
Bảng A. Bảng theo dõi lịch phỏng vấn cho các trường hợp bảo lãnh thân nhân
| Diện bảo lãnh | Các vùng khác | Trung Quốc Đại Lục | Ấn Độ | Mexico | Philippines |
| F1 | Nov 08, 2016 | Nov 08, 2016 | Nov 08, 2016 | Nov 22, 2005 | Jan 22, 2013 |
| F2A | Feb 01, 2024 | Feb 01, 2024 | Feb 01, 2024 | Feb 01, 2023 | Feb 01, 2024 |
| F2B | Dec 01, 2016 | Dec 01, 2016 | Dec 01, 2016 | Dec 15, 2007 | Oct 01, 2012 |
| F3 | Sep 08, 2011 | Sep 08, 2011 | Sep 08, 2011 | May 01, 2001 | Sep 22, 2004 |
| F4 | Jan 08, 2008 | Jan 08, 2008 | Jan 08, 2008 | Apr 08, 2001 | Mar 22, 2006 |
Tổng kết lịch phỏng vấn tháng 11/2025 CÓ SỰ THAY ĐỔI so với tháng 10/2025, cụ thể ở diện F2B:
Diện F1, đứng yên.
Diện F2A, đứng yên.
Diện F2B, tăng 9 ngày, đến ngày 01 tháng 12 năm 2016.
Diện F3, đứng yên.
Diện F4, đứng yên.
Bảng B. Lịch mở hồ sơ dành cho các trường hợp bảo lãnh thân nhân: dành cho những hồ sơ đã nhận được thư chấp thuận đơn bảo lãnh từ USCIS và chờ NVC gửi thư thông báo mở hồ sơ.
| Diện bảo lãnh | Các vùng khác | Trung Quốc Đại Lục | Ấn Độ | Mexico | Philippines |
| F1 | Sep 01, 2017 | Sep 01, 2017 | Sep 01, 2017 | Mar 01, 2007 | Apr 22, 2015 |
| F2A | Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 |
| F2B | Mar 08, 2017 | Mar 08, 2017 | Mar 08, 2017 | May 15, 2009 | Oct 01, 2013 |
| F3 | Jul 22, 2012 | Jul 22, 2012 | Jul 22, 2012 | Jul 01, 2001 | Nov 01, 2005 |
| F4 | Mar 01, 2009 | Mar 01, 2009 | Dec 15, 2006 | Apr 30, 2001 | Jan 01, 2008 |
Tổng kết lịch nộp hồ sơ tháng 11/2025 CÓ SỰ THAY ĐỔI so với tháng 10/2025, cụ thể ở diện F2A và F2B:
Diện F1, đứng yên.
Diện F2A, tăng 30 ngày, đến ngày 22 tháng 10 năm 2/10/2025.
Diện F2B, tăng 66 ngày, đến ngày 08 tháng 3 năm 2017.
Diện F3, đứng yên.
Diện F4, đứng yên.
DIỆN VIỆC LÀM
Bảng A. Bảng theo dõi lịch phỏng vấn cho diện việc làm
| Diện thị thực | Các vùng khác | Trung Quốc Đại Lục | Ấn Độ | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| EB-1 | C | Dec 22, 2022 | Feb 15, 2022 | C | C |
| EB-2 | Dec 01, 2023 | Apr 01, 2021 | Apr 01, 2013 | Dec 01, 2023 | Dec 01, 2023 |
| EB-3 | Apr 01, 2023 | Mar 01, 2021 | Aug 22, 2013 | Apr 01, 2023 | Apr 01, 2023 |
| Các diện khác | Jul 15, 2021 | Dec 01, 2017 | Aug 22, 2013 | Jul 15, 2021 | Jul 15, 2021 |
| EB-4 | Jul 01, 2020 | Jul 01, 2020 | Jul 01, 2020 | Jul 01, 2020 | Jul 01, 2020 |
| Tôn giáo | U | U | U | U | U |
| EB-5 Trung Tâm Vùng và không qua Trung Tâm Vùng (bao gồm C5, T5, I5 & R5) | C | Dec 08, 2015 | Feb 01, 2021 | C | C |
| EB-5 dành cho vùng nông thôn (20%) | C | C | C | C | C |
| EB-5 dành cho vùng tỷ lệ thất nghiệp cao (10%) | C | C | C | C | C |
| EB-5 dành cho dự án hạ tầng (2%) | C | C | C | C | C |
C: “Current” – Tiếp tục thụ lý tất cả các hồ sơ đủ điều kiện – Chỉ áp dụng với đương đơn có ngày ưu tiên sớm hơn ngày đáo hạn mặc định
U: “Unauthorized” – Tạm ngưng cấp
Bảng B. Lịch mở hồ sơ diện việc làm
| Diện thị thực | Các vùng khác | Trung Quốc Đại Lục | Ấn Độ | Mexico | Philippines |
| EB-1 | C | May 15, 2023 | Apr 15, 2023 | C | C |
| EB-2 | Jul 15, 2024 | Dec 01, 2021 | Dec 01, 2013 | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 |
| EB-3 | Jul 01, 2023 | Jan 01, 2022 | Aug 15, 2014 | Jul 01, 2023 | Jul 01, 2023 |
| Các diện khác | Dec 01, 2021 | Oct 01, 2018 | Aug 15, 2014 | Dec 01, 2021 | Dec 01, 2021 |
| EB-4 | Feb 15, 2021 | Dec 15, 2021 | Feb 15, 2021 | Feb 15, 2021 | Dec 15, 2021 |
| Tôn giáo | U | U | U | U | U |
| EB-5 Trung Tâm Vùng và không qua Trung Tâm Vùng (bao gồm C5, T5, I5 & R5) | C | Jul 01, 2016 | Apr 01, 2022 | C | C |
| EB-5 dành cho vùng nông thôn (20%) | C | C | C | C | C |
| EB-5 dành cho vùng tỷ lệ thất nghiệp cao (10%) | C | C | C | C | C |
| EB-5 dành cho dự án hạ tầng (2%) | C | C | C | C | C |
C: “Current” – Nhận tất cả hồ sơ liên quan
Link nguồn:
Viện dưỡng lão ở Việt Nam - từ 'bất hiếu' đến 'tất yếu'
Việt Nam đang già hóa dân số nhanh nhất khu vực, nhưng hệ thống an sinh, cơ sở chăm sóc người cao tuổi chuyên nghiệp chưa theo kịp.







![[NÓNG] TỔNG THỐNG TRUMP CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH THẺ VÀNG/THẺ BẠCH KIM VÀ KHÔNG NHẮC ĐẾN VIỆC THAY THẾ CHƯƠNG TRÌNH EB5 [NÓNG] TỔNG THỐNG TRUMP CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH THẺ VÀNG/THẺ BẠCH KIM VÀ KHÔNG NHẮC ĐẾN VIỆC THAY THẾ CHƯƠNG TRÌNH EB5](https://media.tinnuocmy.asia/thumb_x260x166/files/2025/10/27/nong-tong-thong-trump-cong-bo-chuong-trinh-the-vangthe-bach-kim-va-khong-nhac-den-viec-thay-the-chuong-trinh-eb5thumb1.jpg)




![[NÓNG] TỔNG THỐNG TRUMP CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH THẺ VÀNG/THẺ BẠCH KIM VÀ KHÔNG NHẮC ĐẾN VIỆC THAY THẾ CHƯƠNG TRÌNH EB5 [NÓNG] TỔNG THỐNG TRUMP CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH THẺ VÀNG/THẺ BẠCH KIM VÀ KHÔNG NHẮC ĐẾN VIỆC THAY THẾ CHƯƠNG TRÌNH EB5](https://media.tinnuocmy.asia/thumb_x278x162/files/2025/10/27/nong-tong-thong-trump-cong-bo-chuong-trinh-the-vangthe-bach-kim-va-khong-nhac-den-viec-thay-the-chuong-trinh-eb5thumb1.jpg)









